ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ΠΡΟΡΙΣΜΟΣ |
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | |
AEGEAN AIRLINES | MUNICH, COPENHAGEN, STOCKHOLM, LILLE, TEL AVIV |
AUSTRIAN | VIENNA |
BRITISH AIRWAYS | LONDON (LHR ) |
CONDOR | MUNICH, FRANKFURT |
EASY JET | LONDON (LGW), MANCHESTER |
EDELWEISS | ZURICH |
ENTERAIR | LONDON (LGW) |
EUROWINGS | DUSSELDORF |
ISRAIR | TEL AVIV |
JET2 | LONDON (STN), MANCHESTER, BIRMINGHAM |
LOT | WARSAW |
LUFTHANSA | MUNICH |
RYANAIR | LONDON (STN), VIENNA, BERGAMO |
MARATHON | INNSBRUCK |
SCANDINAVIAN | OSLO |
SWISS | GENEVA |
TRANSAVIA | AMSTERDAM |
TRANSAVIA FRANCE | PARIS (ORY) |
TRAVEL SERVICE | PRAGUE, WARSAW, KATOWICE |
VOLOTEA | NANTES |
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | |
AEGEAN AIRLINES | ΑΘΗΝΑ |
OLYMPIC AIR | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Αναλυτικά στοιχεία θα δημοσιευθούν όταν οριστικοποιηθεί ο προγραμματισμός των δρομολογίων.